Zahlen & Fakten
Einwohnerzahlen
Datum | Homburg | Lengfurt | Rettersheim | Trennfeld | Gesamt | Gesamt Stat. LA |
31.12.1989 | 1.065 | 1.450 | 413 | 872 | 3.800 | 3.584 |
31.12.1990 | 1.082 | 1.486 | 428 | 874 | 3.870 | 3.706 |
31.12.1991 | 1.100 | 1.513 | 432 | 903 | 3.948 | |
31.12.1992 | 1.052 | 1.412 | 425 | 871 | 3.760 | |
31.12.1993 | 1.100 | 1.455 | 420 | 915 | 3.880 | |
31.12.1994 | 1.167 | 1.435 | 426 | 893 | 3.921 | |
31.12.1995 | 1.309 | 1.557 | 443 | 950 | 4.259 | 4.035 |
31.12.1996 | 1.325 | 1.583 | 474 | 954 | 4.336 | |
31.12.1997 | 1.328 | 1.581 | 496 | 964 | 4.369 | 4.096 |
31.12.1998 | 1.347 | 1.587 | 501 | 988 | 4.423 | 4.152 |
31.12.1999 | 1.359 | 1.636 | 493 | 986 | 4.474 | 4.201 |
31.12.2000 | 1.344 | 1.669 | 494 | 1.028 | 4.535 | 4.246 |
31.12.2001 | 1.360 | 1.698 | 497 | 1.061 | 4.616 | 4.339 |
31.12.2002 | 1.366 | 1.765 | 496 | 1.071 | 4.698 | 4.339 |
31.12.2003 | 1.339 | 1.753 | 496 | 1.080 | 4.668 | 4.403 |
31.12.2004 | 1.341 | 1.725 | 496 | 1.081 | 4.643 | 4.357 |
31.12.2005 | 1.363 | 1.772 | 508 | 1.077 | 4.720 | 4.386 |
31.12.2006 | 1.371 | 1.770 | 510 | 1.082 | 4.733 | 4.403 |
31.12.2007 | 1.376 | 1.773 | 540 | 1.071 | 4.760 | 4.433 |
31.12.2008 | 1.342 | 1.768 | 546 | 1.083 | 4.739 | 4.428 |
31.12.2009 | 1.340 | 1.717 | 553 | 1.070 | 4.680 | 4.397 |
31.12.2010 | 1.315 | 1.711 | 545 | 1.067 | 4.638 | 4.340 |
31.12.2011 | 1.326 | 1.703 | 537 | 1.069 | 4.635 | 4.266 |
31.12.2012 | 1.294 | 1.675 | 541 | 1.067 | 4.577 | 4.266 |
31.12.2013 | 1.319 | 1.670 | 541 | 1.069 | 4.599 | 4.264 |
31.12.2014 | 1.301 | 1.609 | 547 | 1.077 | 4.534 | 4.303 |
31.12.2015 | 1.304 | 1.714 | 532 | 1.098 | 4.648 | 4.332 |
31.12.2016 | 1.310 | 1.721 | 549 | 1.109 | 4.689 |
4.362 |
31.12.2017 | 1.307 | 1.719 | 555 | 1.107 | 4.688 | 4.358 |
31.12.2018 | 1.328 | 1.707 | 575 | 1.085 | 4.695 |